Relax at the shore in this gorgeous 3-bedroom, 2-bath residence at The Sandcastle Condominiums! This beautifully decorated condo has stainless steel appliances and quartz countertops in the fully-equipped kitchen. Open floor plan to comfortably accommodate 8. Your private balcony with ocean views is perfect for relaxing outside in the morning or after a long beach day. The Sandcastle is only steps away from the beach, and it's located a couple of blocks from the start of the Wildwood Crest bicycle path! The property features a heated pool, lounging area, and BBQ grills, as well as two reserved parking spaces. Residence 303N features an accommodating ground-floor storage closet to store all your beach accessories. Extras: Beach cart provided for your convenience. **No Smoking or Vaping Permitted
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Rate Type
|
Rate |
Valid Rate Periods
Check-In to Check-Out |
|
Weekly - Sat-Sat
|
$1530 |
May 23, 2026
To
May 30, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$1700 |
May 30, 2026
To
Jun 06, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$1950 |
Jun 06, 2026
To
Jun 13, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2380 |
Jun 13, 2026
To
Jun 20, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2750 |
Jun 20, 2026
To
Jun 27, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3450 |
Jun 27, 2026
To
Jul 04, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3450 |
Jul 04, 2026
To
Jul 11, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Jul 11, 2026
To
Jul 18, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3450 |
Jul 18, 2026
To
Jul 25, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3450 |
Jul 25, 2026
To
Aug 01, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3450 |
Aug 01, 2026
To
Aug 08, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3450 |
Aug 08, 2026
To
Aug 15, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3450 |
Aug 15, 2026
To
Aug 22, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2975 |
Aug 22, 2026
To
Aug 29, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2465 |
Aug 29, 2026
To
Sep 05, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$1700 |
Sep 05, 2026
To
Sep 12, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$1530 |
Sep 12, 2026
To
Sep 19, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$1445 |
Sep 19, 2026
To
Sep 26, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$1275 |
Sep 26, 2026
To
Oct 03, 2026
|