Get ready for the ultimate Wildwood family vacation! This spacious 3-bedroom, 2-bath condo puts you right in the middle of all the fun, with the beach, famous Wildwood Boardwalk, Convention Center, restaurants, shopping, mini golf, playgrounds, and entertainment all within walking distance. Park the car and enjoy your vacation on foot! Spend the day at the beach, stroll the Boardwalk, grab dinner nearby, and on Friday nights, enjoy the Wildwood fireworks right from your own front deck. Inside, there’s plenty of room for the family to spread out and relax. The primary bedroom features a queen bed, while both the second and third bedrooms offer a twin-over-full bunk bed with an additional twin trundle. The condo also includes 2 garage parking spaces plus storage and comes stocked with beach gear to make your stay even easier, including a beach cart, umbrella, boogie boards, sand toys, bikes, and 2 kayaks. With panoramic ocean views, an unbeatable walkable location, and tons of extras for the whole family, this condo has everything you need for a fun-filled Wildwood getaway. Park your car, unpack your bags, and let the vacation begin!
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Rate Type
|
Rate |
Valid Rate Periods
Check-In to Check-Out |
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Sep 05, 2026
To
Sep 12, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Sep 12, 2026
To
Sep 19, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Sep 19, 2026
To
Sep 26, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$1500 |
Sep 26, 2026
To
Oct 03, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$1500 |
May 22, 2027
To
May 29, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$1500 |
May 29, 2027
To
Jun 05, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$1800 |
Jun 05, 2027
To
Jun 12, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Jun 12, 2027
To
Jun 19, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Jun 19, 2027
To
Jun 26, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3000 |
Jun 26, 2027
To
Jul 03, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3500 |
Jul 03, 2027
To
Jul 10, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3500 |
Jul 10, 2027
To
Jul 17, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3500 |
Jul 17, 2027
To
Jul 24, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3500 |
Jul 24, 2027
To
Jul 31, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3500 |
Jul 31, 2027
To
Aug 07, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3500 |
Aug 07, 2027
To
Aug 14, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3500 |
Aug 14, 2027
To
Aug 21, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2800 |
Aug 21, 2027
To
Aug 28, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2500 |
Aug 28, 2027
To
Sep 04, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$1800 |
Sep 04, 2027
To
Sep 11, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$1500 |
Sep 11, 2027
To
Sep 18, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$1500 |
Sep 18, 2027
To
Sep 25, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$1500 |
Sep 25, 2027
To
Oct 02, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$1500 |
Oct 02, 2027
To
Oct 09, 2027
|
|
Daily-3 day min.
|
$350 |
Sep 11, 2026
To
Nov 01, 2026
|
|
Daily-3 day min.
|
$300 |
Nov 01, 2026
To
Jan 01, 2027
|
|
Daily-3 day min.
|
$250 |
Jan 01, 2027
To
Mar 31, 2027
|
|
Daily-3 day min.
|
$300 |
Apr 01, 2027
To
May 15, 2027
|
|
Daily-3 day min.
|
$350 |
May 15, 2027
To
Jun 15, 2027
|
|
Daily-3 day min.
|
$600 |
Jun 15, 2027
To
Aug 29, 2027
|
|
Daily-3 day min.
|
$350 |
Aug 29, 2027
To
Oct 01, 2027
|
|
Daily-3 day min.
|
$300 |
Oct 01, 2027
To
Nov 01, 2027
|
|
Daily-3 day min.
|
$250 |
Nov 01, 2027
To
Dec 31, 2027
|