Welcome to 206 E. Stockton Avenue, a spacious 4-bedroom, 2.5-bath single-family home perfect for your next shore vacation. Just a short walk from the beach, this beautiful home offers plenty of room for family and friends, along with a private yard, large deck, gas grill, wireless internet, upgraded cable, a large flat-screen TV, and board games for relaxing after a day in the sun. The primary bedroom features a queen bed, the second bedroom has a queen bed, the third bedroom offers a single-over-single bunk bed plus an additional single bed, and the fourth bedroom includes a single-over-single bunk bed with an additional single trundle. A queen sleeper sofa in the living room provides even more sleeping space. Guests also enjoy garage parking for one vehicle, driveway parking for a second, garage storage for beach gear, and beach chairs provided for added convenience.
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Rate Type
|
Rate |
Valid Rate Periods
Check-In to Check-Out |
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Sep 05, 2026
To
Sep 12, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$1800 |
Sep 12, 2026
To
Sep 19, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$1500 |
Sep 19, 2026
To
Sep 26, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$1500 |
Sep 26, 2026
To
Oct 03, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$1800 |
Jun 05, 2027
To
Jun 12, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2000 |
Jun 12, 2027
To
Jun 19, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2600 |
Jun 19, 2027
To
Jun 26, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3250 |
Jun 26, 2027
To
Jul 03, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3250 |
Jul 03, 2027
To
Jul 10, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Jul 10, 2027
To
Jul 17, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Jul 17, 2027
To
Jul 24, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3250 |
Jul 24, 2027
To
Jul 31, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3250 |
Jul 31, 2027
To
Aug 07, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Aug 07, 2027
To
Aug 14, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3250 |
Aug 14, 2027
To
Aug 21, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Aug 21, 2027
To
Aug 28, 2027
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Aug 28, 2027
To
Sep 04, 2027
|
|
Daily-2 days min
|
$400 |
Oct 01, 2026
To
Jan 01, 2027
|