Surf Ave Suite | Pool, Beach & Boardwalk Cozy 1BR/1BA condo on Surf Ave, just steps to the North Wildwood beach and Boardwalk. Enjoy the seasonal pool, shared sundeck, and an easy walk to Seaport Pier Bar & Restaurant for live music and ocean views. Features A/C/ Heat,Wi-Fi, TV in living room, shared BBQ grill, shared balcony, covered outdoor seating, dining table for 4, 1 off-street parking space. Kitchen: Full kitchen with stove/oven, dishwasher, microwave, refrigerator, drip coffee maker, blender, toaster, and cooking basics. Sleeping: King bed in bedroom + queen pull-out sofa in living room. Perfect for couples or small families looking to be close to the beach, boardwalk, and pool.
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Rate Type
|
Rate |
Valid Rate Periods
Check-In to Check-Out |
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Jun 06, 2026
To
Jun 13, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Jun 13, 2026
To
Jun 20, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Jun 20, 2026
To
Jun 27, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2000 |
Jun 27, 2026
To
Jul 04, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2200 |
Jul 04, 2026
To
Jul 11, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2200 |
Jul 11, 2026
To
Jul 18, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2200 |
Jul 18, 2026
To
Jul 25, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2200 |
Jul 25, 2026
To
Aug 01, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2200 |
Aug 01, 2026
To
Aug 08, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2200 |
Aug 08, 2026
To
Aug 15, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2200 |
Aug 15, 2026
To
Aug 22, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2000 |
Aug 22, 2026
To
Aug 29, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$1800 |
Aug 29, 2026
To
Sep 05, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$1500 |
Sep 05, 2026
To
Sep 12, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$1000 |
Sep 12, 2026
To
Sep 19, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Sep 19, 2026
To
Sep 26, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Sep 26, 2026
To
Oct 03, 2026
|
|
Daily-3 day min.
|
$200 |
Apr 15, 2026
To
May 01, 2026
|
|
Daily-3 day min.
|
$300 |
May 01, 2026
To
Jun 13, 2026
|
|
Daily-3 day min.
|
$500 |
Jun 13, 2026
To
Jun 21, 2026
|
|
Daily-3 day min.
|
$350 |
Aug 29, 2026
To
Oct 17, 2026
|
|
Daily-3 day min.
|
$250 |
Oct 17, 2026
To
Nov 01, 2026
|
|
Daily-3 day min.
|
$200 |
Nov 01, 2026
To
May 01, 2027
|