Beautiful new construction in the center of all the action that Wildwood has to offer. The world-famous Wildwood Boardwalk and free beaches are a short stroll away, and countless eateries and shops are all within walking distance. This spacious condo has plenty of room to accommodate with three spacious bedrooms, with a master bedroom having an ensuite bath. The cook in the family will love the kitchen with stainless steel appliances, counter space, and a kitchen island. The kitchen overlooks the dining room, living room, and large private front deck. The unit provides an outdoor enclosed shower, a storage area, and a two-car garage with additional parking in the driveway. Catch the Friday Night Fireworks from the shared rooftop deck for your family's unforgettable Wildwood vacation. Extras: beach chairs, beach cart, and bikes provided.
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Rate Type
|
Rate |
Valid Rate Periods
Check-In to Check-Out |
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2500 |
Jun 06, 2026
To
Jun 13, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Jun 13, 2026
To
Jun 20, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Jun 20, 2026
To
Jun 27, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2800 |
Jun 27, 2026
To
Jul 04, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Jul 04, 2026
To
Jul 11, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3000 |
Jul 11, 2026
To
Jul 18, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3000 |
Jul 18, 2026
To
Jul 25, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3000 |
Jul 25, 2026
To
Aug 01, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Aug 01, 2026
To
Aug 08, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3000 |
Aug 08, 2026
To
Aug 15, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3000 |
Aug 15, 2026
To
Aug 22, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2700 |
Aug 22, 2026
To
Aug 29, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2500 |
Aug 29, 2026
To
Sep 05, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Sep 05, 2026
To
Sep 12, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Sep 12, 2026
To
Sep 19, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Sep 19, 2026
To
Sep 26, 2026
|
|
Daily-4 day min.
|
$350 |
Feb 08, 2026
To
Apr 25, 2026
|
|
Daily-4 day min.
|
$425 |
Apr 25, 2026
To
Jun 14, 2026
|
|
Daily-4 day min.
|
$550 |
Jun 14, 2026
To
Sep 26, 2026
|
|
Daily-4 day min.
|
$350 |
Sep 26, 2026
To
Jan 01, 2027
|