🌊 Beach Block Condo with Ocean Views – Perfect for Families! 🏖️ Live your best North Wildwood beach life in this beach-block condo with ocean views and unbeatable convenience! Just steps to the sand and an easy walk to the boardwalk, amusement piers, Russo’s Market, favorite delis, and local pubs—park the car and forget it! This spacious second-floor condo offers plenty of room to spread out, plus a private deck for morning coffee or sunset vibes. The home comfortably sleeps up to 12 guests and features a fully equipped kitchen with granite countertops, Smart TVs, and WiFi—perfect for family fun or group getaways. ✨ Loaded with amenities: • Ocean views from the primary bedroom & private deck • Parking for 2 vehicles (garage + parking pad) • Bikes, beach chairs, cart, boogie boards & more • All the extras you need for a stress-free shore stay 📍 The Wildwood Boardwalk starts just two short blocks away, giving you easy access while still being tucked away from heavy foot traffic. 🔥 Off-season SPECIALS available – call for details! 🚭 NON-SMOKING condo | 🐾 NO pets allowed
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Rate Type
|
Rate |
Valid Rate Periods
Check-In to Check-Out |
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
May 23, 2026
To
May 30, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2000 |
May 30, 2026
To
Jun 06, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Jun 06, 2026
To
Jun 13, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3000 |
Jun 13, 2026
To
Jun 20, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$4300 |
Jun 20, 2026
To
Jun 27, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Jun 27, 2026
To
Jul 04, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Jul 04, 2026
To
Jul 11, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$4300 |
Jul 11, 2026
To
Jul 18, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$4300 |
Jul 18, 2026
To
Jul 25, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$4300 |
Jul 25, 2026
To
Aug 01, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$4300 |
Aug 01, 2026
To
Aug 08, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$4300 |
Aug 08, 2026
To
Aug 15, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Aug 15, 2026
To
Aug 22, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Aug 22, 2026
To
Aug 29, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$3000 |
Aug 29, 2026
To
Sep 05, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2500 |
Sep 05, 2026
To
Sep 12, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
$2300 |
Sep 12, 2026
To
Sep 19, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Sep 19, 2026
To
Sep 26, 2026
|
|
Weekly - Sat-Sat
|
Reserved |
Sep 26, 2026
To
Oct 03, 2026
|
|
Daily-3 day min.
|
$300 |
Mar 14, 2026
To
Apr 01, 2026
|
|
Daily-3 day min.
|
$350 |
Apr 01, 2026
To
May 16, 2026
|
|
Daily-3 day min.
|
$400 |
May 16, 2026
To
Jun 20, 2026
|
|
Daily-3 day min.
|
$450 |
Sep 05, 2026
To
Sep 26, 2026
|
|
Daily-3 day min.
|
$350 |
Sep 26, 2026
To
Jan 01, 2027
|